泰米尔纳德邦以其对黄金的文化亲和力而闻名,黄金价格每日波动。了解这些趋势对投资者和消费者都至关重要。本文分析了2024年泰米尔纳德邦的历史黄金价格走势,提供了月度波动和投资途径的见解。
下表展示了泰米尔纳德邦2024年月度24K黄金价格走势(每克价格)。每个表格详细列出了当月的最高和最低价格,以及整体表现(上涨或下跌)和百分比变化。
2024年泰米尔纳德邦黄金价格走势(24K黄金每克价格)
2024年12月
参数 | 黄金价格(24K) |
---|---|
2024年12月1日价格 | 7,508卢比/克 |
2024年12月31日价格 | 7,466卢比/克 |
12月最高价 | 2024年12月11日和12日,7,649卢比/克 |
12月最低价 | 2024年12月20日,7,392卢比/克 |
整体表现 | 下跌 |
百分比变化 | -0.55% |
2024年12月,泰米尔纳德邦的黄金价格略有下跌。价格从月初的7,508卢比/克跌至月末的7,466卢比/克,略有下降。
2024年11月
参数 | 黄金价格(24K) |
---|---|
2024年11月1日价格 | 7,754卢比/克 |
2024年11月30日价格 | 7,508卢比/克 |
11月最高价 | 2024年11月1日,7,754卢比/克 |
11月最低价 | 2024年11月14日、16日和17日,7,282卢比/克 |
整体表现 | 下跌 |
百分比变化 | -3.17% |
与12月相比,11月的跌幅更大,黄金价格从7,754卢比/克跌至7,508卢比/克。这表明黄金价格波动更为明显。
2024年10月
参数 | 黄金价格(24K) |
---|---|
2024年10月1日价格 | 7,403卢比/克 |
2024年10月31日价格 | 7,828卢比/克 |
10月最高价 | 2024年10月31日,7,828卢比/克 |
10月最低价 | 2024年10月10日,7,376卢比/克 |
整体表现 | 上涨 |
百分比变化 | 5.74% |
相反,10月份黄金价格大幅上涨,月末收盘价远高于月初。这表明黄金市场的波动性。
2024年9月
参数 | 黄金价格(24K) |
---|---|
2024年9月1日价格 | 7,030卢比/克 |
2024年9月30日价格 | 7,434卢比/克 |
9月最高价 | 2024年9月27日,7,455卢比/克 |
9月最低价 | 2024年9月2日、3日、4日和5日,7,004卢比/克 |
整体表现 | 上涨 |
百分比变化 | 5.74% |
与10月类似,9月份泰米尔纳德邦的黄金价格也呈现强劲的积极趋势。持续上涨表明黄金市场处于增长期。
2024年8月
参数 | 黄金价格(24K) |
---|---|
2024年8月1日价格 | 6,752卢比/克 |
2024年8月31日价格 | 7,030卢比/克 |
8月最高价 | 2024年8月28日和29日,7,051卢比/克 |
8月最低价 | 2024年8月7日,6,647卢比/克 |
整体表现 | 上涨 |
百分比变化 | 4.11% |
8月份延续了前两个月的上涨趋势,尽管涨幅略小。这表明9月和10月出现的快速增长可能正在降温。
在泰米尔纳德邦,黄金投资有多种途径,包括实物黄金(主要是珠宝)和通过商品交易所进行市场交易。实物黄金购买深深植根于泰米尔纳德邦的文化,既有装饰作用,也有投资目的。对于那些有兴趣批量购买并具备市场知识的人来说,在MCX等交易所交易黄金提供了另一种投资途径。