印度目前的黄金价格受多种因素影响,包括纯度(24K 或 22K)、重量和地区。截至 2025 年 2 月 10 日,24K 黄金价格为每 10 克 84,700 卢比,22K 黄金价格为每 10 克 77,580 卢比。
了解 24K 和 22K 黄金之间的区别对于做出明智的购买决策至关重要。24K 黄金代表 99.9% 的纯金,主要用于金币和金条。另一方面,22K 黄金纯度为 91.67%,由于添加了银和镍等合金使其更耐用,因此是珠宝的首选。
下表概述了印度主要城市 24K 和 22K 黄金的价格:
黄金价格 | 班加罗尔黄金价格 | 金奈黄金价格 | 德里黄金价格 | 海德拉巴黄金价格 | 孟买黄金价格 |
---|---|---|---|---|---|
22K | ₹79,350 | ₹79,450 | ₹79,450 | ₹79,300 | ₹79,300 |
24K | ₹86,560 | ₹86,660 | ₹86,660 | ₹86,510 | ₹86,510 |
这些价格仅供参考,不同珠宝商的价格可能略有不同。制作费用、地方税和零售商特定溢价等因素都会影响最终价格。购买前务必与当地珠宝商确认确切价格。
下表详细列出了每克、8 克、10 克和 100 克 24K 黄金的价格:
克数 | 24K 黄金价格 | 每日价格变化 |
---|---|---|
1 克 | ₹ 8,470 | ₹ 0 |
8 克 | ₹ 67,760 | ₹ 0 |
10 克 | ₹ 84,700 | ₹ 0 |
100 克 | ₹ 8,47,000 | ₹ 0 |
下表提供了 22K 黄金的类似信息:
克数 | 22K 黄金价格 | 每日价格变化 |
---|---|---|
1 克 | ₹ 7,758 | ₹ 0 |
8 克 | ₹ 62,064 | ₹ 0 |
10 克 | ₹ 77,580 | ₹ 0 |
100 克 | ₹ 7,75,800 | ₹ 0 |
为了了解黄金价格的历史趋势,一份包含 24K 和 22K 黄金 15 天价格走势图及其百分比变化的图表将很有帮助。
日期 | 纯金 (24K) | 标准金 (22K) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2025 年 2 月 9 日 | ₹ 84,700 | ₹ 77,580 | 0% |
2025 年 2 月 8 日 | ₹ 84,700 | ₹ 77,580 | 0% |
2025 年 2 月 7 日 | ₹ 84,700 | ₹ 77,580 | +0.09% |
2025 年 2 月 6 日 | ₹ 84,610 | ₹ 77,510 | -0.05% |
2025 年 2 月 5 日 | ₹ 84,660 | ₹ 77,550 | +1.99% |
2025 年 2 月 4 日 | ₹ 83,010 | ₹ 76,040 | +0.37% |
2025 年 2 月 3 日 | ₹ 82,700 | ₹ 75,760 | +0.76% |
2025 年 2 月 2 日 | ₹ 82,090 | ₹ 75,190 | 0% |
2025 年 2 月 1 日 | ₹ 82,090 | ₹ 75,190 | 0% |
2025 年 1 月 31 日 | ₹ 82,090 | ₹ 75,190 | +0.97% |
2025 年 1 月 30 日 | ₹ 81,300 | ₹ 74,470 | +0.40% |
2025 年 1 月 29 日 | ₹ 80,980 | ₹ 74,170 | +0.82% |
2025 年 1 月 28 日 | ₹ 80,310 | ₹ 73,570 | -0.10% |
2025 年 1 月 27 日 | ₹ 80,400 | ₹ 73,640 | +0.05% |
2025 年 1 月 26 日 | ₹ 80,350 | ₹ 73,600 | 0% |
黄金价格受到多种因素复杂相互作用的影响。供求动态、通货膨胀、利率、政府储备、货币波动、地缘政治事件,甚至季风降雨等季节性因素都会影响黄金价格。
了解这些影响因素可以帮助投资者和买家做出更具战略性的决策。
对于潜在买家来说,一个突出显示 24K 和 22K 黄金之间差异的关键比较表至关重要:
24K 黄金 | 22K 黄金 |
---|---|
它是纯度最高的黄金,含有 99.5% 的贵金属。 | 它含有 91.6% 的纯金,其余部分是银、铜或其他一些金属。 |
它非常柔软、易弯曲、易碎。 | 质地坚硬,不易弯曲或塑形。 |
主要用于医疗和电气设备,包括计算机、电话等。 | 由于纯金含量较低,价格相对便宜。 |
这是最昂贵的黄金形式。 | 主要用于制作珠宝、金条、金块和金币。 |
呈亮黄色。 | 由于其他金属的存在,通常颜色会略暗。 |
黄金投资可以采取多种形式,包括实物黄金(珠宝、金币、金条)、黄金 ETF(交易所交易基金)和主权黄金债券。每种选择在储存、利息收入和税收方面都有其自身的优缺点。在选择投资途径之前,请考虑您的个人财务目标和风险承受能力。