Il Tamil Nadu, noto per il suo legame culturale con l’oro, vede fluttuare i prezzi dell’oro quotidianamente. Comprendere queste tendenze è fondamentale sia per gli investitori che per i consumatori. Questo articolo analizza l’andamento storico del prezzo dell’oro in Tamil Nadu per il 2024, fornendo informazioni sulle fluttuazioni mensili e sulle opportunità di investimento.
Le tabelle seguenti mostrano l’andamento mensile del prezzo dell’oro in Tamil Nadu per l’oro a 24 carati (prezzi al grammo). Ogni tabella dettaglia i prezzi massimi e minimi del mese, insieme alla performance complessiva (aumento o diminuzione) e alla variazione percentuale.
Andamento del prezzo dell’oro in Tamil Nadu – 2024 (Prezzi al grammo per oro 24 carati)
Dicembre 2024
Parametro | Prezzo dell’oro (24 carati) |
---|---|
Prezzo al 1° dicembre 2024 | 7.508 rupie al grammo |
Prezzo al 31 dicembre 2024 | 7.466 rupie al grammo |
Prezzo più alto a dicembre | 7.649 rupie al grammo l’11 e il 12 dicembre 2024 |
Prezzo più basso a dicembre | 7.392 rupie al grammo il 20 dicembre 2024 |
Andamento generale | Diminuzione |
Variazione percentuale | -0,55% |
A dicembre 2024 si è registrato un leggero calo dei prezzi dell’oro in Tamil Nadu. Mentre il prezzo è iniziato a 7.508 rupie al grammo, ha chiuso il mese a 7.466 rupie, mostrando una lieve diminuzione.
Novembre 2024
Parametro | Prezzo dell’oro (24 carati) |
---|---|
Prezzo al 1° novembre 2024 | 7.754 rupie al grammo |
Prezzo al 30 novembre 2024 | 7.508 rupie al grammo |
Prezzo più alto a novembre | 7.754 rupie al grammo il 1° novembre 2024 |
Prezzo più basso a novembre | 7.282 rupie al grammo il 14, 16 e 17 novembre 2024 |
Andamento generale | Diminuzione |
Variazione percentuale | -3,17% |
Novembre ha registrato un calo più significativo rispetto a dicembre, con il prezzo dell’oro che è sceso da 7.754 a 7.508 rupie al grammo. Ciò rappresenta una fluttuazione più evidente del prezzo dell’oro.
Ottobre 2024
Parametro | Prezzo dell’oro (24 carati) |
---|---|
Prezzo al 1° ottobre 2024 | 7.403 rupie al grammo |
Prezzo al 31 ottobre 2024 | 7.828 rupie al grammo |
Prezzo più alto a ottobre | 7.828 rupie al grammo il 31 ottobre 2024 |
Prezzo più basso a ottobre | 7.376 rupie al grammo il 10 ottobre 2024 |
Andamento generale | Aumento |
Variazione percentuale | 5,74% |
Ottobre, al contrario, ha visto un significativo aumento dei prezzi dell’oro, chiudendo il mese notevolmente più alto di quanto avesse iniziato. Ciò dimostra la volatilità del mercato dell’oro.
Settembre 2024
Parametro | Prezzo dell’oro (24 carati) |
---|---|
Prezzo al 1° settembre 2024 | 7.030 rupie al grammo |
Prezzo al 30 settembre 2024 | 7.434 rupie al grammo |
Prezzo più alto a settembre | 7.455 rupie al grammo il 27 settembre 2024 |
Prezzo più basso a settembre | 7.004 rupie al grammo il 2, 3, 4 e 5 settembre 2024 |
Andamento generale | Aumento |
Variazione percentuale | 5,74% |
Analogamente a ottobre, anche settembre ha mostrato una forte tendenza positiva per i prezzi dell’oro in Tamil Nadu. L’aumento costante suggerisce un periodo di crescita nel mercato dell’oro.
Agosto 2024
Parametro | Prezzo dell’oro (24 carati) |
---|---|
Prezzo al 1° agosto 2024 | 6.752 rupie al grammo |
Prezzo al 31 agosto 2024 | 7.030 rupie al grammo |
Prezzo più alto ad agosto | 7.051 rupie al grammo il 28 e 29 agosto 2024 |
Prezzo più basso ad agosto | 6.647 rupie al grammo il 7 agosto 2024 |
Andamento generale | Aumento |
Variazione percentuale | 4,11% |
Agosto ha continuato la tendenza al rialzo osservata nei due mesi precedenti, sebbene con un aumento percentuale leggermente inferiore. Ciò suggerisce un potenziale raffreddamento della rapida crescita osservata a settembre e ottobre.
Investire in oro in Tamil Nadu offre diverse possibilità, tra cui l’oro fisico (principalmente gioielli) e il trading di mercato attraverso le borse merci. Gli acquisti di oro fisico sono profondamente radicati nella cultura del Tamil Nadu, servendo sia a scopi ornamentali che di investimento. Per coloro che sono interessati ad acquisti all’ingrosso e con conoscenza del mercato, il trading di oro su borse come l’MCX offre una via di investimento alternativa.